Central 3 x 1 Vitória
Salgueiro 0 x 2 Ypiranga
Sport 1 x 1 Náutico
América 2 x 1 Araripina
Petrolina 2 x 2 Porto
Cabense 2 x 2 Santa Cruz
Classificação: Blog do Torcedor - JC
TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira fase | ||||||||||
1ª | CEN | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 78% |
2ª | SCZ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 66% |
3ª | POR | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 66% |
4ª | NAU | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 66% |
5ª | PET | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 45% |
6ª | SPO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 45% |
7ª | SAL | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | -1 | 42% |
8ª | VIT | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 39% |
9ª | YPI | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 14 | -2 | 36% |
10ª | ARA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 33% |
11ª | CAB | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 30% |
12ª | AME | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 18 | -11 | 12% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário