P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Santa Cruz-PE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2° | Central | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3° | Porto-PE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4° | Sport Recife | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5° | Salgueiro-PE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6° | Petrolina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
7° | Náutico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
8° | Cabense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9° | Ypiranga-PE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
10° | Araripina | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
11° | Vitória-PE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 |
12° | América-PE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
CONVERSANDO COM CARUARU
LEIAM OS NOSSOS BLOGS
sábado, 22 de janeiro de 2011
Porto ganha e retorna a vice liderança do PE 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário