CONVERSANDO COM CARUARU

LEIAM OS NOSSOS BLOGS

sábado, 22 de janeiro de 2011

Porto e Central continuam no G-4 do PE 2011

Classificação atualizada do Pernambucano 2011, após os dois jogos de ontem: Porto 1 X 0 Salgueiro e Náutico 1 X 1 Cabense, que complementaram a 4 ª Rodada da 1ª Fase



P J V E D GP GC SG
Santa Cruz-PE 12 4 4 0 0 9 2 7
Porto-PE 12 4 4 0 0 5 0 5
Central 10 4 3 1 0 7 3 4
Sport Recife 7 4 2 1 1 3 2 1
Salgueiro-PE 6 4 2 0 2 2 2 0
Náutico 5 4 1 2 1 5 3 2
Cabense 5 4 1 2 1 2 2 0
Petrolina 5 4 1 2 1 5 7 -2
Ypiranga-PE 3 4 1 0 3 3 4 -1
10° Araripina 1 4 0 1 3 1 5 -4
11° Vitória-PE 1 4 0 1 3 0 6 -6
12° América-PE 0 4 0 0 4 1 7 -6

Nenhum comentário:

Postar um comentário