Central, após jejum, vence Salgueiro
O técnico do Central, Dado Cavalcanti, se despediu do time da maneira como queria: com vitória. A equipe venceu ontem no Cornélio de Barros, o Salgueiro por 2x0, com dois gols de Jales no primeiro tempo.
Com a vitória, o Central quebra um jejum de seis partidas sem vencer e termina a última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano mantendo a quinta posição. O Salgueiro caiu para sétimo e não acabou da maneira como gostaria, perdendo em casa. Parte dessa derrota foi por conta das duas expulsões já no segundo tempo, não deixando chances para a reação.
O Carcará agora mais do que nunca está focado na Série B do Campeonato Brasileiro, afinal, é a primeira vez que o time entra nessa disputa. Já o Central procura um novo técnico para disputar o título de campeão do interior.
Do Jornal do Commercio
Veja como ficou a classificação final da 1ª fase do PE-2011
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Náutico | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | 23 |
2° | Santa Cruz-PE | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 37 | 22 | 15 |
3° | Porto-PE | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 39 | 30 | 9 |
4° | Sport Recife | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 20 | 9 |
5° | Central | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 28 | 6 |
6° | Salgueiro-PE | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 21 | 1 |
7° | Petrolina | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 32 | -7 |
8° | América-PE | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 26 | 34 | -8 |
9° | Araripina | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 |
10° | Cabense | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 31 | -11 |
11° | Ypiranga-PE | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 30 | -9 |
12° | Vitória-PE | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 38 | -19 |
Gazeta Esportiva
Nenhum comentário:
Postar um comentário